UEFA Nations League kvinner · Tabell 2025
UEFA Nations League kvinnerUEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland kvinner | 6 | 22 | 16 |
| 2 | Nederland kvinner | 6 | 1 | 11 |
| 3 | Østerrike kvinner | 6 | -11 | 6 |
| 4 | Skottland kvinner | 6 | -12 | 1 |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike kvinner | 6 | 12 | 18 |
| 2 | Norge kvinner | 6 | -1 | 8 |
| 3 | Island kvinner | 6 | -3 | 4 |
| 4 | Sveits kvinner | 6 | -8 | 2 |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania kvinner | 6 | 13 | 15 |
| 2 | England kvinner | 6 | 10 | 10 |
| 3 | Belgia kvinner | 6 | -7 | 6 |
| 4 | Portugal kvinner | 6 | -16 | 4 |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sverige kvinner | 6 | 7 | 12 |
| 2 | Italia kvinner | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Danmark kvinner | 6 | -5 | 9 |
| 4 | Wales kvinner | 6 | -6 | 2 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Polen kvinner | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Nord-Irland kvinner | 6 | -4 | 8 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina W | 6 | -3 | 5 |
| 4 | Romania kvinner | 6 | -7 | 4 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Slovenia kvinner | 6 | 10 | 15 |
| 2 | Irland | 6 | 4 | 15 |
| 3 | Tyrkia kvinner | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Hellas kvinner | 6 | -10 | 0 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Serbia kvinner | 6 | 6 | 14 |
| 2 | Finland kvinner | 6 | 6 | 11 |
| 3 | Ungarn kvinner | 6 | -4 | 4 |
| 4 | Belarus kvinner | 6 | -8 | 3 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Czech Republic W | 6 | 13 | 13 |
| 2 | Ukraina kvinner | 6 | 2 | 13 |
| 3 | Albania kvinner | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Kroatia kvinner | 6 | -13 | 3 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Slovakia kvinner | 6 | 26 | 18 |
| 2 | Færøyene kvinner | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Moldova kvinner | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Gibraltar W | 6 | -30 | 0 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Malta W | 6 | 3 | 13 |
| 2 | Cyprus W | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Georgia kvinner | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Andorra W | 6 | -2 | 5 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Luxemburg kvinner | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Kasakhstan kvinner | 6 | 5 | 10 |
| 3 | Armenia kvinner | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | -21 | 1 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Montenegro kvinner | 4 | 3 | 8 |
| 2 | Azerbaijan W | 4 | -3 | 5 |
| 3 | Litauen kvinner | 4 | 0 | 3 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Israel kvinner | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Estland kvinner | 4 | -4 | 4 |
| 3 | Bulgaria kvinner | 4 | -3 | 2 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Latvia kvinner | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Kosovo kvinner | 4 | 6 | 7 |
| 3 | Nord-Makedonia | 4 | -8 | 1 |