VM-kvalifisering i Europa · Tabell 2024
VM-kvalifisering i EuropaGroup A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | -2 | 12 |
| 3 | Nord-Irland | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Luxemburg | 6 | -12 | 0 |
Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sveits | 6 | 12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | -5 | 4 |
| 4 | Sverige | 6 | -8 | 2 |
Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Skottland | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Danmark | 6 | 9 | 11 |
| 3 | Hellas | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | -13 | 2 |
Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike | 6 | 12 | 16 |
| 2 | Ukraina | 6 | -1 | 10 |
| 3 | Island | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | -13 | 1 |
Group E
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania | 6 | 19 | 16 |
| 2 | Tyrkia | 6 | 5 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | -16 | 3 |
Group F
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Ungarn | 6 | 1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | -16 | 3 |
Group G
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Nederland | 8 | 23 | 20 |
| 2 | Polen | 8 | 7 | 17 |
| 3 | Finland | 8 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | -15 | 5 |
| 5 | Litauen | 8 | -9 | 3 |
Group H
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Østerrike | 8 | 18 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 10 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 9 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | -37 | 0 |
Group I
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Norge | 8 | 32 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | -1 | 12 |
| 4 | Estland | 8 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | -27 | 1 |
Group J
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Belgia | 8 | 22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 10 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 13 |
| 4 | Kasakhstan | 8 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | -31 | 0 |
Group K
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | England | 8 | 22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | -13 | 1 |
Group L
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Kroatia | 8 | 22 | 22 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 10 | 16 |
| 3 | Færøyene | 8 | 2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | -25 | 0 |