UEFA Nations League · Tabell 2024
UEFA Nations LeagueLeague A, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Kroatia | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Skottland | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Polen | 6 | -7 | 4 |
League A, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Italia | 6 | 5 | 13 |
| 3 | Belgia | 6 | -3 | 4 |
| 4 | Israel | 6 | -8 | 4 |
League A, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland | 6 | 14 | 14 |
| 2 | Nederland | 6 | 6 | 9 |
| 3 | Ungarn | 6 | -7 | 6 |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | -13 | 2 |
League A, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Danmark | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Serbia | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Sveits | 6 | -8 | 2 |
League B, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Czech Republic | 6 | 1 | 11 |
| 2 | Ukraina | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Albania | 6 | -2 | 7 |
League B, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | England | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Hellas | 6 | 7 | 15 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 6 | -9 | 6 |
| 4 | Finland | 6 | -11 | 0 |
League B, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Norge | 6 | 8 | 13 |
| 2 | Østerrike | 6 | 9 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | -2 | 8 |
| 4 | Kasakhstan | 6 | -15 | 1 |
League B, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Wales | 6 | 5 | 12 |
| 2 | Tyrkia | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Island | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | -5 | 3 |
League C, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sverige | 6 | 15 | 16 |
| 2 | Slovakia | 6 | 5 | 13 |
| 3 | Estland | 6 | -6 | 4 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | -14 | 1 |
League C, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Romania | 6 | 15 | 18 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Cyprus | 6 | -11 | 6 |
| 4 | Litauen | 6 | -7 | 0 |
League C, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Nord-Irland | 6 | 8 | 11 |
| 2 | Bulgaria | 6 | -3 | 9 |
| 3 | Belarus | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Luxemburg | 6 | -4 | 3 |
League C, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | FYR Macedonia | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Armenia | 6 | -1 | 7 |
| 3 | Færøyene | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | -7 | 4 |
League D, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | San Marino | 4 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | -3 | 2 |
League D, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Moldova | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Malta | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Andorra | 4 | -4 | 1 |