UEFA Nations League · Tabell 2026
UEFA Nations LeagueLeague A - Group A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Belgia | 6 | 5 | 12 |
| 3 | Italia | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Tyrkia | 6 | -11 | 0 |
League A - Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland | 6 | 8 | 11 |
| 2 | Nederland | 6 | 4 | 11 |
| 3 | Hellas | 6 | -4 | 11 |
| 4 | Serbia | 6 | -8 | 0 |
League A - Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | England | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Spania | 6 | 8 | 15 |
| 3 | Kroatia | 6 | -10 | 6 |
| 4 | Tsjekkia | 6 | -11 | 0 |
League A - Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 3 | 15 |
| 2 | Norge | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Danmark | 6 | 2 | 9 |
| 4 | Wales | 6 | -6 | 3 |
League B - Group A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sveits | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Slovenia | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Skottland | 6 | -5 | 7 |
| 4 | FYR Macedonia | 6 | -14 | 0 |
League B - Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Nord-Irland | 6 | 5 | 12 |
| 2 | Ungarn | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Ukraina | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Georgia | 6 | -5 | 2 |
League B - Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Østerrike | 6 | 5 | 12 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 4 | 8 |
| 3 | Kosovo | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Israel | 6 | -5 | 4 |
League B - Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sverige | 6 | 5 | 14 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Polen | 6 | 2 | 5 |
| 4 | Romania | 6 | -10 | 3 |
League C - Group A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Albania | 6 | 9 | 15 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Finland | 6 | 10 | 10 |
| 4 | San Marino | 6 | -22 | 0 |
League C - Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 7 | 16 |
| 2 | Cyprus | 6 | -1 | 8 |
| 3 | Armenia | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | -5 | 2 |
League C - Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 7 | 12 |
| 2 | Færøyene | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Moldova | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Kasakhstan | 6 | -3 | 3 |
League C - Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Island | 6 | 14 | 14 |
| 2 | Estland | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Bulgaria | 6 | -8 | 4 |
| 4 | Luxemburg | 6 | -9 | 3 |
League D - Group A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Andorra | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 4 | -2 | 3 |
League D - Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Litauen | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | -4 | 1 |