EM kvinner · Tabell 2025
EM kvinnerGroup A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge kvinner | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Sveits kvinner | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Finland kvinner | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Island kvinner | 3 | -4 | 0 |
Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spania kvinner | 3 | 11 | 9 |
| 2 | Italia kvinner | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Belgia kvinner | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Portugal kvinner | 3 | -6 | 1 |
Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige kvinner | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Tyskland kvinner | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Polen kvinner | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Danmark kvinner | 3 | -3 | 0 |
Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrike kvinner | 3 | 7 | 9 |
| 2 | England kvinner | 3 | 8 | 6 |
| 3 | Nederland kvinner | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Wales kvinner | 3 | -11 | 0 |