U21-EM-kvalifisering · Tabell 2025
U21-EM-kvalifiseringGroup A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Norge U21 | 10 | 15 | 24 |
| 2 | Kroatia U21 | 10 | 15 | 22 |
| 3 | Finland U21 | 10 | 5 | 19 |
| 4 | Østerrike U21 | 10 | 9 | 16 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 10 | -12 | 7 |
| 6 | Estland U21 | 10 | -32 | 0 |
Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland U21 | 10 | 23 | 27 |
| 2 | Israel U21 | 10 | 9 | 19 |
| 3 | Polen U21 | 10 | 17 | 18 |
| 4 | Ungarn U21 | 10 | -1 | 14 |
| 5 | Latvia U21 | 10 | -14 | 7 |
| 6 | San Marino U21 | 10 | -34 | 1 |
Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania U21 | 8 | 32 | 24 |
| 2 | Slovakia U21 | 8 | 8 | 15 |
| 3 | Nord-Irland U21 | 8 | -10 | 7 |
| 4 | Litauen U21 | 8 | -15 | 7 |
| 5 | Malta U21 | 8 | -15 | 6 |
| 6 | Russia U21 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Portugal U21 | 10 | 38 | 28 |
| 2 | Island U21 | 10 | 18 | 18 |
| 3 | Hellas U21 | 10 | 6 | 17 |
| 4 | Belarus U21 | 10 | 1 | 12 |
| 5 | Cyprus U21 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | Liechtenstein U21 | 10 | -63 | 0 |
Group E
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Nederland U21 | 10 | 29 | 26 |
| 2 | Sveits U21 | 10 | 16 | 23 |
| 3 | Moldova U21 | 10 | -5 | 12 |
| 4 | Wales U21 | 10 | 1 | 11 |
| 5 | Bulgaria U21 | 10 | -1 | 10 |
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | -40 | 1 |
Group F
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Italia U21 | 10 | 14 | 24 |
| 2 | Irland U21 | 10 | 6 | 19 |
| 3 | Sverige U21 | 10 | 14 | 18 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina U21 | 10 | -7 | 11 |
| 5 | Montenegro U21 | 10 | -3 | 11 |
| 6 | Luxemburg U21 | 10 | -24 | 1 |
Group G
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | England U21 | 10 | 19 | 25 |
| 2 | Czech Republic U21 | 10 | 17 | 22 |
| 3 | Slovenia U21 | 10 | 4 | 16 |
| 4 | Kosovo U21 | 10 | -5 | 12 |
| 5 | Albania U21 | 10 | -8 | 10 |
| 6 | Andorra U21 | 10 | -27 | 0 |
Group H
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike U21 | 10 | 26 | 26 |
| 2 | Ukraina U21 | 10 | 9 | 23 |
| 3 | Serbia U21 | 10 | -1 | 12 |
| 4 | Færøyene U21 | 10 | -6 | 10 |
| 5 | Nord-Makedonia U21 | 10 | -7 | 9 |
| 6 | Armenia U21 | 10 | -21 | 3 |
Group I
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Belgia U21 | 8 | 12 | 20 |
| 2 | Danmark U21 | 8 | 6 | 17 |
| 3 | Tyrkia U21 | 8 | -4 | 8 |
| 4 | Skottland U21 | 8 | -4 | 7 |
| 5 | Kasakhstan U21 | 8 | -10 | 2 |
Ranking of second-placed teams
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sveits U21 | 8 | 8 | 17 |
| 2 | Ukraina U21 | 8 | 6 | 17 |
| 3 | Danmark U21 | 8 | 6 | 17 |
| 4 | Kroatia U21 | 8 | 9 | 16 |
| 5 | Czech Republic U21 | 8 | 7 | 16 |
| 6 | Slovakia U21 | 8 | 8 | 15 |
| 7 | Irland U21 | 8 | 4 | 15 |
| 8 | Israel U21 | 8 | 3 | 13 |
| 9 | Island U21 | 8 | 6 | 12 |