VM-kvalifisering i Europa kvinner · Tabell 2027
VM-kvalifisering i Europa kvinnerLeague A - Group A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Danmark kvinner | 6 | 7 | 14 |
| 2 | Italia kvinner | 6 | 8 | 9 |
| 3 | Sverige kvinner | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Serbia kvinner | 6 | -15 | 1 |
League A - Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike kvinner | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Nederland kvinner | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Irland kvinner | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Polen kvinner | 6 | -9 | 1 |
League A - Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania kvinner | 6 | 18 | 15 |
| 2 | England kvinner | 6 | 8 | 15 |
| 3 | Island kvinner | 6 | -9 | 6 |
| 4 | Ukraina kvinner | 6 | -17 | 0 |
League A - Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland kvinner | 6 | 17 | 16 |
| 2 | Norge kvinner | 6 | 2 | 12 |
| 3 | Østerrike kvinner | 6 | -6 | 4 |
| 4 | Slovenia kvinner | 6 | -13 | 3 |
League B - Group A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Wales kvinner | 6 | 12 | 14 |
| 2 | Tsjekkia kvinner | 6 | 10 | 11 |
| 3 | Albania kvinner | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Montenegro kvinner | 6 | -17 | 1 |
League B - Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sveits kvinner | 6 | 13 | 16 |
| 2 | Tyrkia kvinner | 6 | 6 | 13 |
| 3 | Nord-Irland kvinner | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Malta W | 6 | -20 | 0 |
League B - Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Portugal kvinner | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Finland kvinner | 6 | 9 | 15 |
| 3 | Slovakia kvinner | 6 | -9 | 6 |
| 4 | Latvia kvinner | 6 | -13 | 0 |
League B - Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Skottland kvinner | 6 | 22 | 14 |
| 2 | Belgia kvinner | 6 | 21 | 14 |
| 3 | Israel kvinner | 6 | -10 | 6 |
| 4 | Luxemburg kvinner | 6 | -33 | 0 |
League C - Group A
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Litauen kvinner | 6 | 8 | 11 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina W | 6 | 18 | 11 |
| 3 | Estland kvinner | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | -31 | 0 |
League C - Group B
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Kosovo kvinner | 6 | 17 | 15 |
| 2 | Kroatia kvinner | 6 | 15 | 15 |
| 3 | Bulgaria kvinner | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Gibraltar W | 6 | -31 | 0 |
League C - Group C
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Ungarn kvinner | 6 | 19 | 16 |
| 2 | Azerbaijan W | 6 | 6 | 12 |
| 3 | Nord-Makedonia kvinner | 6 | -12 | 6 |
| 4 | Andorra W | 6 | -13 | 1 |
League C - Group D
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Hellas kvinner | 4 | 7 | 12 |
| 2 | Færøyene kvinner | 4 | -1 | 6 |
| 3 | Georgia kvinner | 4 | -6 | 0 |
League C - Group E
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Romania kvinner | 4 | 8 | 10 |
| 2 | Moldova kvinner | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Cyprus W | 4 | -9 | 1 |
League C - Group F
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Belarus kvinner | 4 | 9 | 9 |
| 2 | Kasakhstan kvinner | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Armenia kvinner | 4 | -12 | 1 |