U17-EM-kvalifisering · Tabell 2026
U17-EM-kvalifiseringU17 European Championship, Qualification 2026, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Italia U17 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | Ukraina U17 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Estland U17 | 3 | -10 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Czech Republic U17 | 3 | 21 | 9 |
| 2 | Nord-Makedonia U17 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Ungarn U17 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | -30 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Sverige U17 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Skottland U17 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Litauen U17 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | England U17 | 3 | -4 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania U17 | 3 | 12 | 9 |
| 2 | Danmark U17 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Latvia U17 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Andorra U17 | 3 | -10 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 5
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Belgia U17 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | Norge U17 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Belarus U17 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Moldova U17 | 3 | -7 | 1 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 6
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Irland U17 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Østerrike U17 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Færøyene U17 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Kosovo U17 | 3 | -4 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 7
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyrkia U17 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina U17 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Malta U17 | 3 | -9 | 1 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 8
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Kasakhstan U17 | 3 | -1 | 6 |
| 2 | Kroatia U17 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Nederland U17 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Albania U17 | 3 | -4 | 1 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 9
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike U17 | 3 | 13 | 7 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Israel U17 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Azerbaijan U17 | 3 | -16 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 10
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Slovakia U17 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Sveits U17 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Bulgaria U17 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | San Marino U17 | 3 | -9 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 11
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Cyprus U17 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Nord-Irland U17 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Finland U17 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Armenia U17 | 3 | -4 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 12
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Portugal U17 | 3 | 12 | 7 |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Wales U17 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | -26 | 0 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 13
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland U17 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Polen U17 | 2 | -2 | 3 |
| 3 | Luxemburg U17 | 2 | -5 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Finland U17 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Moldova U17 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina U17 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | -14 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 6
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Latvia U17 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Ukraina U17 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Albania U17 | 2 | -4 | 1 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike U17 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Tyskland U17 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Nord-Makedonia U17 | 3 | -6 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Italia U17 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Island U17 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Portugal U17 | 3 | -3 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Hellas U17 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Sverige U17 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Norge U17 | 3 | -5 | 1 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Danmark U17 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Czech Republic U17 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Østerrike U17 | 3 | -4 | 2 |
| 4 | Kasakhstan U17 | 3 | -5 | 1 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 5
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Belgia U17 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Sveits U17 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Cyprus U17 | 3 | -5 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 6
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania U17 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Skottland U17 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Tyrkia U17 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Nord-Irland U17 | 3 | -7 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 7
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Kroatia U17 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Irland U17 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | Polen U17 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Slovakia U17 | 3 | -14 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Israel U17 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | England U17 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Færøyene U17 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Estland U17 | 3 | -5 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 7
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Nederland U17 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Belarus U17 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Kosovo U17 | 2 | -2 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 5
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Ungarn U17 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Luxemburg U17 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Armenia U17 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | -10 | 0 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Bulgaria U17 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Litauen U17 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Malta U17 | 3 | -3 | 1 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Georgia U17 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Andorra U17 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | San Marino U17 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Wales U17 | 3 | -1 | 2 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 14
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Island U17 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Hellas U17 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Georgia U17 | 2 | -5 | 0 |