U19-EM-kvalifisering · Tabell 2026
U19-EM-kvalifiseringGroup 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Tyskland U19 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Østerrike U19 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Hellas U19 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Sverige U19 | 3 | -3 | 2 |
Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Serbia U19 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | England U19 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Portugal U19 | 3 | -5 | 4 |
| 4 | Polen U19 | 3 | -3 | 0 |
Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Kroatia U19 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Frankrike U19 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Sveits U19 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Norge U19 | 3 | -2 | 1 |
Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Danmark U19 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Belgia U19 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Czech Republic U19 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Latvia U19 | 3 | -5 | 3 |
Group 5
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Ukraina U19 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Nord-Irland U19 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Kasakhstan U19 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Romania U19 | 3 | -2 | 2 |
Group 6
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Italia U19 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Tyrkia U19 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Ungarn U19 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Slovakia U19 | 3 | -6 | 0 |
Group 7
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania U19 | 3 | 11 | 9 |
| 2 | Nederland U19 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Finland U19 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Slovenia U19 | 3 | -6 | 0 |