U19-EM-kvalifisering · Tabell 2027
U19-EM-kvalifiseringLeague A R1, Group 5
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Spania U19 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | England U19 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Kroatia U19 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Bulgaria U19 | 3 | -6 | 0 |
League A R1, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Belgia U19 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Sverige U19 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | Slovenia U19 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Cyprus U19 | 3 | -7 | 0 |
League A R1, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Italia U19 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Skottland U19 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Irland U19 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Polen U19 | 3 | -3 | 2 |
League A R1, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Czech Republic U19 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Finland U19 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Ukraina U19 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Estland U19 | 3 | -7 | 0 |
League A R1, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Østerrike U19 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Israel U19 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Tyskland U19 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina U19 | 3 | -5 | 1 |
League B R1, Group 1
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Romania U19 | 3 | 13 | 7 |
| 2 | Danmark U19 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | Andorra U19 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | -18 | 0 |
League B R1, Group 2
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Kosovo U19 | 3 | 9 | 7 |
| 2 | Armenia U19 | 3 | 9 | 5 |
| 3 | Tyrkia U19 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | Gibraltar U19 | 3 | -23 | 0 |
League B R1, Group 4
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Norge U19 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Luxemburg U19 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Albania U19 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | Malta U19 | 3 | -11 | 0 |
League A R1, Group 7
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Frankrike U19 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Ungarn U19 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Wales U19 | 3 | -3 | 4 |
| 4 | Sveits U19 | 3 | -2 | 1 |
League B R1, Group 5
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Nederland U19 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Moldova U19 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Nord-Makedonia U19 | 3 | -4 | 2 |
| 4 | Færøyene U19 | 3 | -5 | 1 |
League B R1, Group 6
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Litauen U19 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Nord-Irland U19 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Azerbaijan U19 | 2 | -5 | 0 |
League B R1, Group 3
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Belarus U19 | 3 | 12 | 9 |
| 2 | Slovakia U19 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Latvia U19 | 3 | -3 | 2 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | -8 | 1 |
League A R1, Group 6
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Portugal U19 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Hellas U19 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Kasakhstan U19 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Serbia U19 | 3 | -2 | 3 |
League B R1, Group 7
| # | Lag | Kamper | +/− | Poeng |
|---|
| 1 | Island U19 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Montenegro U19 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Georgia U19 | 2 | -1 | 1 |